Le taux de connexion à internet est un vrai élément commercial et managérial dans la nouvelle économie. C’est pourquoi des plateformes comme internet live stats nous en informent tout le temps. En effet dans les Données disponibles sur 2014, voici la liste des 20 pays africains les plus connectés à internet. Signaler que dans ce classement le Nigeria arrive 8ème mondial avec 67 101 452 internautes sur presque 179 000 000 d’habitant.
Les 20 pays africains les plus connectés à internet
Liste des pays africains les plus connectés à internet :
- Nigeria : 67 101 452 d’internautes
02. Egypte : 40 311 562 d’internautes
03. Afrique du Sud: 24 909 854 d’internautes
04. Maroc : 20 207 154 d’internautes
05. Kenya : 16 713 319 d’internautes
06. Soudan : 9 307 189 d’internautes
07. Tanzanie : 7 590 794 d’internautes
08. Algérie : 6 669 927 d’internautes
09. Ouganda : 6 523 949 d’internautes
10. Ghana : 5 171 993 d’internautes
11. Tunisie : 5 053 704 d’internautes
12. Angola : 4 286 821 d’internautes
13. Sénégal : 3 194 190 d’internautes
14. Zimbabwe : 2 852 757 d’internautes
15. Zambie : 2 313 013 d’internautes
16. Ethiopie : 1 636 099 d’internautes
17. Cameroun: 1 486 815 d’internautes
18. Mozambique: 1 467 687 d’internautes
19. Libye: 1 362 604 d’internautes
20. Rwanda: 1 110 043 d’internautes
L’Afrique est très souvent considérée comme un continent où les débits de connexion sont très faibles : ce qui n’est pas (totalement) faux. En plus de cela, le continent africain est aussi compté parmi les parties du mondes où la pénétration d’internet est faible en fonction du nombre d’internautes que celui-ci dispose. Cependant, les dernières statistiques fournies font état d’une progression du nombre d’utilisateurs d’internet dans le continent.
De Estime Sandza
À propos de l’auteur